- 物件名
- 木場町宅地
- 価 格
- 480万円
|
売買種別 | 土地 | 現 況 | 空 |
---|---|---|---|
間取り | |||
土地面積 | 244.73㎡(74坪) | ||
建物面積 | |||
所在地 | 木場町 | 構 造 | |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 準住居地域 |
容積率 | 200 | 建ぺい率 | 60 |
取引態様 | 仲介 | 新築年 | |
都市計画 | 未線引区域 | ||
交 通 | 佐々野酒店様前 | ||
備 考 | 実測(72坪) | ||
物件番号 | 99 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。