- 物件名
- 中央町宅地②
- 価 格
- 300万円
|
売買種別 | 中古物件 | 現 況 | 空 |
---|---|---|---|
間取り | |||
土地面積 | 261.91㎡(79坪) | ||
建物面積 | 1階 168.00㎡
2階 168.00㎡ |
||
所在地 | 中央町 | 構 造 | 木造瓦葺二階建 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 商業地域 |
容積率 | 400 | 建ぺい率 | 80 |
取引態様 | 仲介 | 新築年 | 昭和39年2月 |
都市計画 | 非線引き区域 | ||
交 通 | 九州労働金庫様斜め前 | ||
備 考 | 建物解体を前提としている為土地価格から解体費を除いた価格です。 | ||
物件番号 | 275 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。