- 物件名
- 野々切町戸建住宅
- 価 格
- 1200万円
|
売買種別 | 中古物件 | 現 況 | 空 |
---|---|---|---|
間取り | 間取図参照(5DK.一部2F(2部屋) | ||
土地面積 | 628.52㎡ 190坪(宅地) 211㎡ 64坪(畑) | ||
建物面積 | 174.12㎡ 附属家有 | ||
所在地 | 野々切町 | 構 造 | 木造瓦葺平屋建 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
容積率 | 200 | 建ぺい率 | 70 |
取引態様 | 仲介 | 新築年 | 昭和30年 |
都市計画 | 非線引き区域 | ||
交 通 | 上野々切バス停より徒歩1分 | ||
備 考 |
リフォーム工事済(屋根.水回り他) IHコンロ仕様.給排水(灯油)
簡易水洗洋式(汲み取り) 令和7年4月頃引き渡し予定 耕運機付(畑付) |
||
物件番号 | 265 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。