- 物件名
- 野々切町 戸建住宅(畑付)
- 価 格
- 2200万円
|
売買種別 | 中古物件 | 現 況 | 入 |
---|---|---|---|
間取り | 間取り図参照 | ||
土地面積 | 500㎡ | ||
建物面積 | 122.31㎡ | ||
所在地 | 野々切町 | 構 造 | 木造瓦葺平家建 |
地 目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
容積率 | 200 | 建ぺい率 | 70 |
取引態様 | 仲介 | 新築年 | 平成19年4月15日 |
都市計画 | 未線引き区域 | ||
交 通 | 若草保育園様側 | ||
備 考 |
建物横に1482㎡(450坪)のブルーベリー畑付 農機具付
建物横に倉庫付(未登記) 3条の許可要 |
||
物件番号 | 207 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。