- 物件名
- 馬責馬場宅地
- 価 格
- 520万円
|
売買種別 | 土地 | 現 況 | 空 |
---|---|---|---|
間取り | |||
土地面積 | 266㎡(80.6坪) | ||
建物面積 | |||
所在地 | 吉久木町 | 構 造 | |
地 目 | 畑 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
容積率 | 60 | 建ぺい率 | 50 |
取引態様 | 仲介 | 新築年 | |
都市計画 | 未線引き区域 | ||
交 通 | コスモス前 | ||
備 考 | 住宅建築用地として希望 | ||
物件番号 | 129 |
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。